পাটলী ইউনিয়ন এর মাতৃত্ব ভাতার তালিকা.............
ক্রমিকনং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃজুবেদাআক্তার | মোঃসুজাতমিয়া | রসুলপুর | ০১ |
|
০২ | রাবেয়াখাতুন | আব্দুরনূর | রসুলপুর | ০১ |
|
০৩ | মোছাঃপারভীনবেগম | আলীআমজদ | রসুলপুর | ০১ |
|
০৪ | মোছাঃসমেলাবেগম |
| রসুলপুর | ০৩ |
|
০৫ | শেফালীবেগম | শাহহুসাইন | নন্দিরগাঁও | ০৩ |
|
০৬ | মনিরাবেগম |
| নন্দিরগাঁও | ০৩ |
|
০৭ | মোছাঃজহুরাবেগম | মোঃসুহেলমিয়া | আসামপুর | ০৪ |
|
০৮ | মোছাঃশাবানাবেগম | মোঃসালেক | চাঁনপুর | ০৪ |
|
০৯ | মোছাঃনাছিমাবেগম | মোঃশিশুমিয়া | চাঁনপুর | ০৪ |
|
১০ | মোছাঃরিনাবেগম | ইলিয়াছআলী | কবিরপুর | ০৪ |
|
১১ | মঞ্জুরাবিবি | নূরুলমিয় | পাটলীমিনাজপুর | ০৫ |
|
১২ | মোছাঃবুশরাবেগম | মোঃনেছারমিয়া | পাটলী | ০৬ |
|
১৩ | মোছাঃনয়নতারা | কদরআলী | পাটলী | ০৬ |
|
১৪ | মোছাঃছুনিয়াবেগম | নুরুলহক | পাটলী | ০৬ |
|
১৫ | মোছাঃপারভিনবেগম | আব্দুলছোবান | রসুলগঞ্জবাজার | ০৭ |
|
১৬ | মোছাঃরেজাবেগম | আব্দুলকাহার | রসুলগঞ্জবাজার | ০৭ |
|
১৭ | ঝর্না বেগম | মিজানুররহমান | কামিনীপুর | ০৮ |
|
১৮ | সাবানাবেগম | আকবরআলী | কামিনীপুর | ০৮ |
|
১৯ | মোছাঃশাহানারাবেগম | আলাউদ্দিন | মিরপুর |
|
|
২০ | শেফালী | রহিমমিয়া |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস