২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন তহবিলের(এডিপি) আওতায় জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নামের তালিকা:
ক্রঃনং | ব্রীজ,কালভার্টের স্থানের নাম | ওয়ার্ড নং | দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা | সম্ভাব্যবরাদ্দকৃতটাকারপরিমান | মন্তব্য |
১ | রসুলপুর কোনার বন রাস্তায় ১টি কালভার্ট নির্মান। | ১ | ১৫”-৮”-৬” | ১,০০,০০০/- |
|
২ | এরালিয়া হতে রসুলগঞ্জ রাস্তার মধ্যখানে দরাজ মিয়ার বাড়ির সামনে কালভার্ট নির্মাণ। | ২ | ১২”-১৬”-৬” | ১,০০,০০০/- |
|
৩ | প্রভাকরপুর-রসুলগঞ্জ রাস্তার বারুকাখালে ১টি কালভার্ট নির্মাণ। | ৪ | ১৫”-৮”-২৫” | ৩,০০,০০০/- |
|
৪ | প্রভাকরপুর-রসুলগঞ্জ রাস্তার বিলচর খালেব্ রীজ নির্মাণ। | ৪ | ৩০”-১২”-১৫” | ৮,০০,০০০/- |
|
৫ | সাতহাল-কড়িয়াইন রাস্তা হতে মক্রমপুর গ্রামের সামন পর্যন্ত রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে ২টি কালভার্ট্ নির্মাণ। | ৬ | ২৪”-৩”-৫” | ১,০০,০০০/- |
|
৬ | পাটলী- মক্রমপুর গ্রামের মধ্যখানে কুরেরখালে কালভার্ট নির্মাণ। | ৬ | ২০”-২৪”-৮” | ৫,০০,০০০/- |
|
৭ | ঢালারপাড় হতেরসুলগঞ্জ রাস্তায় ১টিমিনিব্রীজ নির্মাণ। | ৯ | ২০”-১২”-১২” | ৪,০০,০০০/- |
|
৮ | জগন্নাথপুর-রসুলগঞ্জ রাস্তাহতে পাটলী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত সিসি পাকাকরন। | ৬ |
| ২,০০,০০০/- |
|
মোট- | ২৫,০০,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস